Pro ty ,kteří rádi krásně voní
28.Leden 2008
Azzaro | Typ | ML | VC | | BC |
Azzaro Chrome | EDT M | 100 | 100 | | 1900 |
Azzaro Visit | EDT M | 100 | 900 | | 1700 |
Azzaro Visit | EDT M | 50 | 700 | | 1500 |
Azzaro Visit | EDP W | 50 | 1400 | | 1900 |
| | | | | |
Burberry | | | | | |
Burberry Brit | EDT M | 100 | 1100 | | 1900 |
Burberry Brit | EDT W | 100 | 1100 | | 2200 |
Burberry Brit | EDP W | 50 | 1100 | | 1600 |
Burberry Weekend | EDP W | 100 | 1000 | | 2000 |
Burberry Weekend | EDP W | 50 | 1000 | | 1500 |
Burberry Touch | EDP W | 100 | 1100 | | 2000 |
Burberry Tender Touch | EDP W | 100 | 1250 | | 2100 |
Burberry of London | EDP W | 100 | 1000 | | 2000 |
| | | | | |
Bvlgari | | | | | |
Bvlgari Black | UNISEX | 75 | 1000 | | 2100 |
Bvlgari Aqva Pour Homme | EDT M | 100 | 1000 | | 2300 |
Bvlgari Aqva Pour Homme | EDT M | 50 | 800 | | 1600 |
Bvlgari BLV | EDP W | 75 | 1100 | | 2400 |
Bvlgari BLV Pour Homme | EDT M | 100 | 1000 | | 1900 |
Bvlgari BLV Notte | EDP W | 40 | 1200 | | 1700 |
Bvlgari BLV Notte | EDT M | 50 | 1150 | | 1600 |
Bvlgari Voile de Jasmin | EDT W | 100 | 1100 | | 2200 |
Bvlgari Eau Parfumée Thé Blanc | UNISEX | 75 | 1000 | | 2200 |
Bvlgari Eau Parfumée Thé Rouge | UNISEX | 100 | 1200 | | 2200 |
Bvlgari Extreme | EDT M | 100 | 1100 | | 2100 |
Bvlgari Omnia | EDP W | 65 | 1200 | | 2300 |
Bvlgari Omnia | EDP W | 40 | 900 | | 1900 |
Bvlgari Omnia Amethyste | EDT W | 65 | 1100 | | 1900 |
Bvlgari Omnia Crystalline | EDT W | 65 | 950 | | 1900 |
Bvlgari Omnia Crystalline | EDT W | 40 | 850 | | 1500 |
Bvlgari Pour Homme | EDT M | 100 | 1100 | | 2300 |
Kategorie:
Parfémy |
vložil: FBSA
¤
Calvin Klein | | | | | |
C. Klein Contradition | EDT M | 100 | 1100 | | 1900 |
C. Klein Contradition | EDP W | 100 | 1100 | | 2300 |
C. Klein Crave | EDT M | 75 | 900 | | 1700 |
C. Klein BE | UNISEX | 200 | 1100 | | 2300 |
C. Klein Eternity | EDT M | 100 | 1200 | | 2000 |
C. Klein Eternity | EDP W | 100 | 1200 | | 2500 |
C. Klein Eternity | EDP W | 50 | 1050 | | 1900 |
C. Klein Eternity Moment | EDP W | 100 | 1300 | | 2500 |
C. Klein Escape | EDT M | 100 | 1250 | | 2050 |
C. Klein Escape | EDP W | 100 | 1300 | | 2500 |
C. Klein Euphoria | EDT M | 100 | 1400 | | 2400 |
C. Klein Euphoria | EDP W | 100 | 1500 | | 2800 |
C. Klein In2U | EDT M | 150 | 1300 | | 2300 |
C. Klein In2U | EDT W | 150 | 1300 | | 2300 |
C. Klein Obsession | EDT M | 125 | 1300 | | 1800 |
C. Klein Obsession | EDP W | 100 | 1350 | | 2300 |
C. Klein One | UNISEX | 100 | 850 | | 1500 |
C. Klein One | UNISEX | 200 | 1150 | | 2300 |
C. Klein Truth | EDT M | 100 | 1050 | | 2000 |
C. Klein Truth | EDP W | 100 | 1150 | | 2300 |
C. Klein Truth | EDP W | 50 | 900 | | 2100 |
| | | | | |
Cacharel | | | | | |
Cacharel Amor Amor | EDT W | 100 | 1150 | | 2400 |
Cacharel Amor Amor | EDT W | 50 | 900 | | 1800 |
Cacharel Anais Anais | EDT W | 100 | 1150 | | 2300 |
Cacharel Eden | EDP W | 100 | 1350 | | 2400 |
Cacharel Eden | EDP W | 50 | 1100 | | 1700 |
Cacharel Liberte | EDT W | 75 | 1300 | | 2100 |
Cacharel Noa | EDT W | 100 | 1300 | | 2400 |
Cacharel Noa | EDT W | 50 | 1100 | | 1600 |
Cacharel Noa Perle | EDP W | 100 | 1350 | | 2400 |
Cacharel Promesse | EDT W | 100 | 1200 | | 2400 |
Cacharel Promesse | EDT W | 50 | 1000 | | 1700 |
Kategorie:
Parfémy |
vložil: FBSA
¤