Euro 2008 | sport

http://www.fotbalovyraj.ic.cz/wallpapers/tapety-163.jpg


http://www.fotbalovyraj.ic.cz/styl/a-b.jpg

http://www.fotbalovyraj.ic.cz/styl/c-d.jpg


Základní skupina A:
07. 06. (18:00) SUI - CZE - 0:1
07. 06. (20:45) POR - TUR - 2:0
11. 06. (12:00) SUI - TUR 1:2
11. 06. (18:00) CZE - POR - 1:3
15. 06. (20:45) TUR - CZE - 3:2
15. 06. (20:45) SUI - POR - 2:0

Základní skupina B:
08. 06. (18:00) AUT - CRO - 0:1
08. 06. (20:45) GER - POL - 2:0
12. 06. (18:00) AUT - POL - 1:1
12. 06. (18:00) CRO - GER - 2:1
16. 06. (20:45) AUT - GER - 0:1
16. 06. (20:45) POL - CRO - 0:1

Základní skupina C:
09. 06. (18:00) ROM - FRA - 0:0
09. 06. (20:45) NED - ITA - 3:0
13. 06. (18:00) ITA - ROM 1:1
13. 06. (20:45) NED - FRA - 4:1
17. 06. (20:45) FRA - ITA - 0:2
17. 06. (20:45) NED - ROM - 2:0

Základní skupina D:
10. 06. (18:00) ESP - RUS - 4:1
10. 06. (20:45) GRE - SWE - 0:2
14. 06. (18:00) SWE - ESP - 1:2
14. 06. (20:45) GRE - RUS - 0:1
18. 06. (20:45) GRE - ESP - 1:2
18. 06. (20:45) RUS - SWE - 2:0

Čtvrtfinále:
19.06. (20:45) QF1 POR - GER - 2:3
20.06. (20:45) QF2 CRO - TUR - 1:3pn
21.06. (20:45) QF3 NED - RUS - 1:3p
22.06. (20:45) QF4 ESP - ITA - 4:2pn

Semifinále:
25.06. (20:45) SF1 GER - TUR - 3:2
26.06. (20:45) SF2 RUS - ESP - 0:3

Finále:
29.06. (20:45) GER - ESP - 0:1

























a to jsem já

  • Jméno kingsula
  • Bydliště Kutná Hora
  • lepsi uz to nebude
něco málo o mě

kdo, že tu byl?