22.Červenec 2008
NRJ.TV
NRJ Tweenies -
NRJ News talk - NRJ Hits - NRJ Groove - NRJ Lounge -
NRJ Dance - NRJ 80 - NRJ Hits - NRJ PopRock
Télécharge le Widget Radio et écoute toutes les Webradios NRJ depuis ton ordi
- Accueil
- Radio Music Loisirs Jeux Bons Plans Cléopâtre
- Radio
- Ecoute NRJ Webradios Emissions Podacsts Animateurs Grille programme Fréquences Webcam Exclus NRJ
- Music
- News Music Artistes Interviews Clips Exclus NRJ Concerts
- Loisirs
- Ciné/DVD/Séries TV Agenda Sorties News people
- Communauté
- My NRJ NRJ Studio Forum NRJ Chat
- Jeux
- A gagner Jeux PC Jeux en ligne Défie tes amis
- Bons Plan
- NRJ shop Ventes privées Download Achat vente CD Flux RSS
Autor: kulinek222 v 17:32 | Komentáře (0)
13.Červenec 2008
Počasí - výhled
Tato zpráva byla vydána společností Meteopress dne 13. 7. 2008 v 16hodin a vychází ze stavu počasí k termínu 13.7. 2008 15 hodin. Dalšíaktualizace proběhne dne 20.7. 2008 v 17 hodin.
Společnost Meteopress upozorňuje na skutečnost, že je možné očekávat vobdobí od 21.7. 2008 i jiný vývoj počasí než je zde popsán.
Aktuální situace 13. 7. 2007 v 15 hodin:
Přes střední Evropu přecházely během víkendu jednotlivé frontálnívlny od jihozápadu. Na Moravě a ve Slezsku se vyskytly během sobotyintenzivní bouřky, při kterých napršelo místy přes 30 mm srážek. Taképočátkem pracovního týdne bude do střední Evropy proudit chladný vzduchod severu.
Předpověď počasí na příští týden:
Pondělí 14. 7. 2008
Oblačno, místy s přeháňkami. Denní teploty 18 až 22 °C. Teplota v 1000m na horách kolem 13 °C. Severní vítr o rychlosti 3 až 7 m/s.
Úterý 15. 7. 2008
Polojasno až oblačno, místy přeháňky. Ranní teploty 14 až 10 °C. Denníteploty 20 až 24 °C. Mírný severozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 m/s.
Středa 16. 7. 2008
Polojasno až oblačno, místy přeháňky. Nočníteploty 14 až 10 °C. Denní teploty 22 až 26 °C. Západní vítr orychlosti 3 až 7 m/s.
Čtvrtek až neděle 17. až 20.7. 2008
Očekáváme, že bude převážně oblačno, místy s dešťovými přeháňkami neboojedinělými bouřkami. Jen přechodně polojasno. Noční teploty 15 až 10°C. Denní teploty 19 až 24 °C.
Výhled na pondělí až neděli 21. 7. až 27. 7. 2008
Pravděpodobně bude počasí převážně pod vlivem nevýrazné oblastivysokého tlaku vzduchu. Očekáváme převážně polojasno až oblačno,ojediněle s dešťovými přeháňkami nebo bouřkami. Teploty se budou vnočních hodinách pohybovat od 16 do 10 °C. Odpolední teploty očekávámev rozmezí 22 až 26 °C, postupně až 28 °C.
ZVĚTŠIT OBRÁZEK >>>
Autor: kulinek222 v 17:51 | Komentáře (0)
09.Červenec 2008
Doprava v IDS JMK (2.)
- Ke změnám jízdních řádů nebo přidání nového jízdního řádu dochází unásledujících linek: S6, R6, R7, 1, 2, 3, x3, 4, 5, x5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, x12, 13, 32, 40, 41, 45, 48, 49, 58, 63, 64, 67, 77, 92, 93,95, 97, 99, 106, 152, 156, 162, 166, 233, 234, 235, 301, 310, 313, 401,402, 403, 440, 509, 601, 602, 621, 630, 631, 632, 640, 641, 642, 643,644, 650, 651, 655, 660, 661, 741, 742, 750, 751, 752, 753, 754, 755,756.
- U jízdních řádů linek 107, 157, 167, 302, 311, 312, 332, 333 a 730 dochází ke změnám přípojových řádků.
- Tramvajová linka 2 pojede pouze v úseku Modřice - Tkalcovská a dále odklonem přes Jugoslávskou do smyčky Černá Pole, Zemědělská.
- Tramvajová linka 3 pojede pouze v úseku Bystrc, Ečerova - Jugoslávská a dále odklonem k zastávce Mostecká.
Dotčené tramvajové linky denního provozu budou vedeny po následujících trasách:
- linka 4: již ve standardní trase: Náměstí Míru - Česká -Náměstí Svobody - Hlavní nádraží - Malinovského náměstí - Maloměřickýmost (- Obřany; po ukončení výluky na Obřanské);
- linka 5: Štefánikova čtvrť - Moravské náměstí - Náměstí Svobody - Hlavní nádraží - Hybešova - Poříčí - Starý Lískovec;
- linka 6 v polookružní trase: Královo Pole, nádraží -Moravské náměstí - Náměstí Svobody - Hlavní nádraží - Malinovskéhonáměstí - Moravské náměstí - Královo Pole, nádraží;
- linka 7: pouze v úseku Šilingrovo náměstí (úvraťové zakončení) - Mendlovo náměstí - Poříčí - Bohunice, Švermova;
- linka 12: Technologický Park - Česká - Malinovského náměstí(ve směru do Komárova)/ Náměstí Svobody (ve směru do Králova Pole) -Hlavní nádraží - Zvonařka (- Komárov; po ukončení výluky);
- linka 13: Technologický Park - Česká - Malinovského náměstí(ve směru do Juliánova)/ Náměstí Svobody (ve směru do Králova Pole) -Hlavní nádraží - Juliánov.
Ve formě doplňkové náhradní dopravy bude zavedena linka x5 obsluhovaná autobusy i trolejbusy na trase Mendlovo náměstí - Úvoz - Komenského náměstí.
Noční autobusové linky 92, 93, 95 a 99 ve směru doBystrce, na Kolejní, Kamenný vrch a do Komína budou mít přeloženuzastávku Hlavní nádraží do smyčky trolejbusů a ve směru na Českoupojedou ulicí Rooseveltovou. V opačném směru od České a Komenskéhonáměstí pojedou tyto linky k Hlavnímu nádraží také ulicí Rooseveltovoua obslouží svoje zastávky na 2. a 4. koleji. Linka 97 pojedemezi zastávkami Hlavní nádraží a Nemocnice u sv. Anny obousměrnýmodklonem přes zastávku Hybešova a ulicemi Leitnerova a Anenská. Výšeuvedené noční linky tak vynechají zastávku Šilingrovo náměstí.
V této souvislosti bude realizováno následující dopravní opatření:
- tramvajová linka 9 bude vedena pouze v úseku Lesná, Čertova rokle - Zvonařka;
- tramvajová linka 12 po dobu výluky pojede pouze v úseku Technologický park - Zvonařka.
Upozorňujeme cestující, že přestup mezi tramvajemi linek 9, 12 aautobusovými linkami x12, 40, 48, 63 a 67 bude možný pouze v zastávceÚzká!
V souvislosti s touto výlukou bude regionální autobusová linka 509zkrácena na úsek Měnín - Rajhradice - Chrlické náměstí s přestupem navlaky linky S2 směr Brno v zastávce Chrlice, nádraží.
Plánek dopravy naleznete zde.
Změny zastávek:
Kovářská a Svatopetrská - po dobu výluky bez obsluhy (náhradou zastávka Železniční na ulici Plotní);
Zvonařka směr Komárov - po dobu výluky bez obsluhy (pro linky x12 a 67 náhradou zřízena zastávka autobusové nádraží);
Zvonařka směr Úzká - pro linky x12, 40, 48, 63 a spoje linky 67 od Komárova přeložena do ulice Plotní za křižovatku s ulicí Zvonařka;
Konopná a Komárov - obsluhovány pouze autobusovými linkami (zastávky na komunikaci Svatopetrská).
Autor: kulinek222 v 12:04 | Komentáře (0)
Doprava v Brně (7.)
Provoz v době letních prázdnin
V období letních školních prázdnin od 28. června do 31. srpna 2008 je v pracovních dnech doprava na linkách 1 až 84 vedena podle jízdních řádů pro PRACOVNÍ DNY - PRÁZDNINY a rovněž nejedou zvláštní autobusové školní spoje.
U vlaků a regionálních linek IDS JMK doporučujeme věnovat pozornostomezením některých spojů označených příslušnými inverzními značkami.
Tramvajová linka 4je od 28. června 2008 vedena opět po své původní trase obousměrně přesČeskou, Náměstí Svobody a Hlavní nádraží (ukončení rekonstrukceRašínovy ulice). Provoz některých dalších linek je ovlivněn výlukamipopsanými samostatně.
V den státního svátku 5. července 2008 je doprava na linkách 1 až 99 vedena podle jízdních řádů platných pro SOBOTY, dne 6. července 2008 podle jízdních řádů platných pro NEDĚLE. Uregionálních linek IDS JMK (čísla vyšší než 100) doporučujeme věnovatpozornost omezením některých spojů označených příslušnými inverznímiznačkami.
Změna výše přirážky k jízdnému
Od 28.6.2008 se mění částka přirážkyk jízdnému při platbě v hotovosti na místě a do pátého dne v doplatkovépokladně a částka za dodatečné předložení předplatní jízdenky, kteroucestující neměl v okamžiku kontroly u sebe, takto:
- Pokud cestující uhradí přirážku k jízdnému v hotovosti na místě nebo do 5 pracovních dnů v doplatkové pokladně, činí přirážka k jízdnému 700 Kč.
- Po 5 pracovních dnech je přirážka k jízdnému uplatňována již v maximální výši 1000 Kč.
- Nemá-li cestující při kontrole u sebe platnouprůkazku s kupónem, vydanou dopravci v systému IDS JMK, ale odnásledujícího do pátého pracovního dne ode dne kontroly se jimi prokážev doplatkové pokladně dopravce, zaplatí částku 50 Kč.
Smluvní přepravní podmínky IDS JMK platné od 28.6.2008.
Výluka tramvají do Komárova
Z důvodu opravy tramvajové tratě v ulici Dornych je od soboty 28. června 2008 do 10. srpna 2008 vyloučen tramvajový provoz v úseku Zvonařka - Komárov. V této souvislosti je realizováno následující dopravní opatření:
tramvajová linka 9 je vedena pouze v úseku Lesná, Čertova rokle - Zvonařka;
tramvajová linka 12 po dobu výluky jede pouze v úseku Technologický park - Zvonařka.
Náhradní dopravu zajišťují stávající autobusové linky 40, 48, 63, 67 doplněné o náhradní autobusovou linku x12 v trase Úzká (nástupní zastávka shodná s linkami 40, 48 a 63 u OD TESCO) - Autobusové nádraží (pouze směr Komárov) / Zvonařka (pouze směr Úzká) - Železniční - Konopná - Komárov - Horní Heršpice (trasa linky x12 vede ve směru do Horních Heršpic přes zastávku Hněvkovského, zpět na Úzkou přes zastávku Kšírova). Spoje autobusové linky 67směr Avion SP jsou v úseku Úzká - Komárov vedeny po trase linek 40, 48,63 a x12. Všechny autobusové linky (40, 48, 63, 67, x12) a noční linka 95jedou obousměrně ulicí Plotní a vynechají tak zastávky Svatopetrská,Kovářská! Naopak pro uvedené linky jsou zřízeny zastávky Železničnía Konopná v obou směrech jízdy.
Upozorňujeme cestující,že přestup mezi tramvajemi linek 9, 12 a autobusovými linkami x12, 40,48, 63 a 67 je možný pouze v zastávce Úzká!
V souvislosti s touto výlukou je regionální autobusová linka 509 zkrácena na úsek Měnín - Rajhradice - Chrlické náměstí s přestupem na vlaky linky S2 směr Brno v zastávce Chrlice, nádraží.
Změny zastávek:
Kovářská a Svatopetrská - po dobu výluky bez obsluhy (náhradou zastávka Železniční na ulici Plotní);
Zvonařka směr Komárov - po dobu výluky bez obsluhy (pro linky x12 a 67 náhradou zřízena zastávka autobusové nádraží);
Zvonařka směr Úzká - pro linky x12, 40, 48, 63 a spoje linky 67 od Komárova přeložena do ulice Plotní za křižovatku s ulicí Zvonařka;
Konopná a Komárov - obsluhovány pouze autobusovými linkami (zastávky na komunikaci Svatopetrská).
Výluka tramvají na Starou osadu
Od soboty 28. června nepřetržitě do neděle 31. srpna 2008je z důvodu rekonstrukce parovodu na ulici Cejl (v úseku meziVranovskou a mostem přes řeku Svitavu) přerušena tramvajová doprava naStarou osadu.
Tramvajová linka 2 jede pouze v úseku Modřice - Tkalcovská a dále odklonem přes Jugoslávskou do smyčky Černá Pole, Zemědělská.
Tramvajová linka 3 jede pouze v úseku Bystrc, Ečerova - Jugoslávská a dále odklonem k zastávce Mostecká.
Náhradní dopravu za obě linky zajišťují autobusová linka x3 v jednotné trase Jugoslávská - Vojenská nemocnice - Kuldova - Stará osada, doplněná odklonem linky 45 v úseku Stará osada - Štefánikova čtvrť obousměrně přes Zábrdovice a uzel Jugoslávská.
Uzavírka ulice Husovy
Od soboty 28. června 2008 po dobu 14 měsíců(do konce letních prázdnin 2009) je vyloučen provoz veškerédopravy v ulici Husově, přičemž bude provedena kompletní rekonstrukcevšech inženýrských sítí, kolejí i komunikací a chodníků.
Dotčené tramvajové linky denního provozu jsou vedeny po následujících trasách:
• linka 4již ve standardní trase: Náměstí Míru - Česká - Náměstí Svobody- Hlavní nádraží - Malinovského náměstí - Maloměřický most (- Obřany; po ukončení výluky na Obřanské);
• linka 5: Štefánikova čtvrť - Moravské náměstí - Náměstí Svobody - Hlavní nádraží - Hybešova - Poříčí - Starý Lískovec;
• linka 6v polookružní trase: Královo Pole, nádraží - Moravské náměstí - NáměstíSvobody - Hlavní nádraží - Malinovského náměstí - Moravské náměstí- Královo Pole, nádraží;
• linka 7: pouze v úseku Šilingrovo náměstí (úvraťové zakončení) - Mendlovo náměstí - Poříčí - Bohunice, Švermova;
• linka 12: Technologický Park - Česká - Malinovského náměstí (ve směru do Komárova)/ Náměstí Svobody (ve směru do Králova Pole) - Hlavní nádraží - Zvonařka (- Komárov; po ukončení výluky);
• linka 13: Technologický Park - Česká - Malinovského náměstí (ve směru do Juliánova)/ Náměstí Svobody (ve směru do Králova Pole) - Hlavní nádraží - Juliánov.
Ve formě doplňkové náhradní dopravy je zavedena linka x5 obsluhovaná autobusy i trolejbusy na trase Mendlovo náměstí - Úvoz - Komenského náměstí.
Noční autobusové linky 92, 93, 95 a 99 ve směru do Bystrce, na Kolejní, Kamenný vrch a do Komína mají přeloženu zastávku Hlavní nádražído smyčky trolejbusů a ve směru na Českou jedou ulicí Rooseveltovou.V opačném směru od České a Komenského náměstí jedou tyto linkyk Hlavnímu nádraží také ulicí Rooseveltovou a obsluhují svoje zastávkyna 2. a 4. koleji. Linka 97 jede mezi zastávkamiHlavní nádraží a Nemocnice u sv. Anny obousměrným odklonem přeszastávku Hybešova a ulicemi Leitnerova a Anenská. Výše uvedené nočnílinky tak vynechávají zastávku Šilingrovo náměstí.
Rozšíření IDS Jihomoravského kraje
Od 28. června 2008 jsou do Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje začleněny oblasti Kyjovsko a Vyškovsko-východ. Prodlužují se vlakové linky S6 a R6na trasu Brno, hlavní nádraží - Bučovice - Kyjov zastávka. Osobní vlakyjedoucí na trati Vyškov na Moravě - Nezamyslice budou nově označenyjako linka S71, jako linka R7 budouoznačeny rychlíky a spěšné vlaky na prodloužené trase Brno, hl. nádraží- Vyškov na Moravě - Nezamyslice. Nově se zavádí dálková autobusová linka 106 Brno, ÚAN Zvonařka - Kyjov, aut. stanoviště. V rozšířené oblasti IDS JMK se zavádí nové regionální autobusové linky 156, 166, 642, 643, 644, 650, 651, 655, 660, 661, 751, 752, 753, 754, 755 a 756.
Bližší informace o IDS JMK, jízdní řády nově zřízených regionálních linek a nové možnosti cestování najdete na www.idsjmk.cz.
Historická tramvaj na lince 10
Od soboty 17. května 2008 je na trasu linky 10 Nové sady - Stránská skála opět vypravován historický tramvajový vůz. Historická tramvaj na lince 10 jezdí pouze v nepracovních dnech (soboty, neděle, státní svátky) mimo 24.5., 7.6. a 8.6 s odjezdy od zastávky Nové sady směr Stránská skála v časech 11:00 - 12:00 - 13:00 - 15:00 - 16:00 - 17:00 hod.
Zpět ze Stránské skály na Nové sady odjíždí v časech 11:37 - 12:37 - 13:37 - 15:37 - 16:37 - 17:37 hodin.
Uzavírka ulice Pražské v Bosonohách
V důsledku zahájení první etapy rekonstrukce kanalizace a komunikací na ulici Pražské v Bosonohách jsou od 23:15 hodin 10. března 2008 provedeny následující změny v organizaci autobusové dopravy:
• Linky 69 a 96jsou od zastávky Skalní odkloněny na Bosonožské náměstí, kde jev blízkosti kaple přeložena konečná zastávka Bosonohy, u křižovatkyulice Pražská a Bosonožského náměstí je zřízena obousměrná zastávkaPražská. Linky 69 a 96 zcela vynechávají zastávku Hoštická.
• Regionální linky 401 a 402 mají jako výchozí konečnou ve Starém Lískovci zřízenou zastávku Osová (na komunikaci přilehlé tramvajové zastávce linek 5 a 8 - společná s linkami 403 a 404). Vybrané spoje linky 401 v pracovních dnech jedou z Osové přes zastávku Pod nemocnicí a dále expres přímo do Ostrovačic (vynechávají všechny zastávky ve Starém Lískovci, Bosonohách, Troubsku i Popůvkách !). Linka 402, linka 401v nepracovních dnech a vybrané spoje této linky v pracovních dnechpojedou od zastávky Osová po trase a zastávkách linky 403 přesOstopovice k zastávce Troubsko, Nová a do Bosonoh k zastávce Hoštická (přeložena ke křižovatce ulic Troubská a Pražská) a dále po své trase. S ohledem na odklonovou trasu je omezen počet spojů linky 403 v úseku Starý Lískovec, Labská - Ostopovice, smyčka. Linky 401 a 402 při této etapě výluky zcela vynechávají zastávky v úseku Starý Lískovec, Kyjevská až Bosonohy, Skalní (Pražská). Přestup mezi tramvajovými linkami 5, 8 a linkami 401 a 402 je možný pouze v zastávce Osová !
Rekonstrukce kanalizace bude pokračovat dalšími etapami, přičemž se pro linky 69 a 96 předpokládá výše uvedené opatření na dobu přibližně do konce měsíce května 2009. Pro regionální linky 401 a 402 se výše uvedená organizace týká první etapy rekonstrukce (přibližně do konce července 2008).
jízdní řád linky 69 jízdní řád linky 96 plánek
Výluka tramvajové tratě v Maloměřicích
Z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací je od 0:00 hodin v úterý 15. ledna 2008 přibližně na dobu 1 roku vyloučen provoz tramvají v úseku Maloměřický most - Obřany, Babická.
Tramvajová linka 4 je trvale ukončena ve smyčce Maloměřický most.
Náhradní doprava je zajištěna stávající autobusovou linkou 75, která jede v úseku Židenice, kasárna - Maloměřický most ve směru do Obřan přes zastávku Tomkovo náměstí (vynechává tak zastávku Karlova, v opačném směru jede po své trase), doplněná o náhradní autobusovou linku x4 v trase Tomkovo náměstí - Obřany, Babická.
Změna zastávek:
Karlova směr Obřany - zastávka bez obsluhy linkou 75
Maloměřický most směr Obřany - pro linku 75 přeložena do ulice Valchařské k zastávce linky 4.
Uzavírka ulice Jílkovy
Z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí a komunikace je od 4:00 hodin v úterý 12. února 2008 přibližně do 30. listopadu 2008 pro veškerou dopravu uzavřena ulice Jílkova.Autobusová linka 64 jede v úseku mezi zastávkami Uzavřená - Geislerova oběma směry přímo ulicí Geislerovou (vynechá zastávky Jílkova, Mošnova a Buzkova).
Změna zastávek:
Geislerova směr Stará osada - pro linku 64 přeložena do ulice Geislerovy
Geislerova směr Životského - pro linku 64 přeložena vpřed za křižovatku Geislerova x Táborská
Jílkova, Mošnova - zastávky zrušeny
Buzkova směr Juliánov - bez obsluhy linkou 64
Autor: kulinek222 v 12:02 | Komentáře (0)
Jízdní řady platné od 7.7.2008
Linka | Trasa | Dopravce |
---|---|---|
R2 | Brno - Blansko - Skalice nad Svitavou - Letovice | České dráhy |
R4 | Brno - Náměšť nad Oslavou | České dráhy |
R6 | Brno - Slavkov u Brna - Bučovice - Nesovice - Nemotice - Kyjov - Kyjov, zastávka | České dráhy |
R7 | Brno - Rousínov - Vyškov - Nezamyslice | České dráhy |
S1 | Kuřim - Brno-Řečkovice - Brno-Královo Pole - Brno-Lesná - Brno-Židenice - Brno-Slatina | České dráhy |
S2 | Křenovice - Sokolnice - Brno - Adamov - Blansko - Skalice nad Svitavou - Letovice | České dráhy |
S21 | Skalice nad Svitavou - Boskovice - Jevíčko | České dráhy |
S22 | Letovice - Březová nad Svitavou | České dráhy |
S3 | Vranovice - Žabčice - Hrušovany u Brna - Rajhrad - Modřice - Brno - Česká - Kuřim - Čebín - Hradčany - Tišnov - Řikonín - Níhov | České dráhy |
S31 | Tišnov - Doubravník - Nedvědice | České dráhy |
S4 | Brno - Troubsko - Střelice - Omice - Tetčice - Rosice - Zastávka u Brna - Rapotice - Kralice nad Oslavou - Náměšť nad Oslavou | České dráhy |
S41 | Brno - Troubsko - Střelice - Radostice - Moravské Bránice - Moravský Krumlov / Ivančice - Oslavany | České dráhy |
S6 | Brno - Šlapanice - Ponětovice - Blažovice - Křenovice - Slavkov uBrna - Bučovice - Nesovice - Nemotice - Kyjov - Kyjov, zastávka | České dráhy |
S71 | Vyškov - Hoštice-Heroltice - Ivanovice na Hané - Chvalkovice na Hané - Nezamyslice | České dráhy |
1 | Řečkovice - Pionýrská - Hlavní nádraží - Mendlovo náměstí - Pisárky - Zoologická zahrada - Bystrc, Ečerova | DPMB |
2 | Zemědělská - Hlavní nádraží - Nové sady - Poříčí - Ústřední hřbitov - Modřice | DPMB |
3 | Husovice, Mostecká - Dětská nemocnice - Česká - Konečného náměstí - Tábor - Vozovna Komín - Bystrc Ečerova | DPMB |
x3 | Jugoslávská - Stará osada | DPMB |
4 | Náměstí Míru - Česká - Náměstí Svobody - Hlavní nádraží - Cejl - Maloměřický most | DPMB |
x4 | Tomkovo náměstí - Maloměřický most - Obřany, Babická | DPMB |
5 | Štefánikova čtvrť - Dětská nemocnice - Česká - Náměstí Svobody - Hlavní nádraží - Poříčí - Švermova - Starý Lískovec | DPMB |
x5 | Komenského náměstí - Mendlovo náměstí | DPMB |
6 | Královo Pole, nádraží - Pionýrská - Moravské náměstí - Česká -Náměstí Svobody - Hlavní nádraží - Moravské náměstí - Pionýrská -Královo Pole, nádraží | DPMB |
7 | Pekařská - Mendlovo náměstí - Poříčí - Švermova | DPMB |
8 | Líšeň, Mifkova - Novolíšeňská - Životského - Hlavní nádraží - Křídlovická - Švermova - Starý Lískovec | DPMB |
9 | Lesná - Jugoslávská - Hlavní nádraží - Zvonařka | DPMB |
10 | Stránská skála - Geislerova - Hlavní nádraží - Nové sady | DPMB |
11 | Lesná, Čertova rokle - Dětská nemocnice - Česká - Konečného náměstí - Tábor - Vozovna Komín - Bystrc Rakovecká | DPMB |
12 | Technologický park - Klusáčkova - Česká (- Náměstí Svobody / Malinovského náměstí) - Hlavní nádraží - Zvonařka | DPMB |
x12 | Zvonařka - Komárov | DPMB |
13 | Technologický park - Klusáčkova - Česká (- Náměstí Svobody /Malinovského náměstí) - Hlavní nádraží - Životského - Geislerova -Juliánov | DPMB |
25 | Novolíšeňská - Tomkovo náměstí - Pionýrská - Úvoz - Mendlovonáměstí - Pisárky - Čtvrtě - Nemocnice Bohunice - St. Lískovec, Osová | DPMB |
26 | Novolíšeňská - Tomkovo náměstí - Pionýrská - Úvoz - Mendlovo náměstí - Pisárky - Čtvrtě - Kamenný Vrch | DPMB |
27 | Stará osada - Pálavské náměstí | DPMB |
29 | Česká - Klusáčkova - Přívrat - Vozovna Komín - Antropos (- Libušinatřída - Jírovcova - Kamenný Vrch) - Čtvrtě - Nemocnice Bohunice - St.Lískovec, Osová | DPMB |
30 | Královo Pole, nádraží - Semilasso - Slovanské náměstí - Přívrat - Svratecká - Bystrc, Černého | DPMB |
31 | Hlavní nádraží - Černovičky - Řipská - Šlapanice | DPMB, TOURBUS |
32 | Česká - Botanická - Královo Pole, Srbská | DPMB |
33 | Hlavní nádraží - Černovičky - Slatina, sídliště | DPMB |
34 | Česká - Klusáčkova - Přívrat - Vychodilova | DPMB |
36 | Česká - Klusáčkova - Makovského náměstí - Přívrat - Svratecká - Komín, sídliště | DPMB |
37 | Mendlovo náměstí - Pisárky - Libušina třída - Kohoutovice, Jírovcova | DPMB |
38 | Komenského náměstí - Žlutý kopec - Preslova | DPMB |
39 | Komenského náměstí - Žlutý kopec - Barvičova | DPMB |
40 | Úzká - Komárov - Tuřany (- Tovární) - Sokolnice | DPMB TOURBUS BORS Břeclav |
41 | Královo Pole, nádraží - Semilasso - Medlánky - Řečkovice - Ivanovice (-GLOBUS) / - Česká - Lelekovice (- Vranov) | DPMB, TOURBUS, ČSAD Tišnov |
42 | Globus - Řečkovice, nádraží - Semilasso - Hudcova - Řečkovice, nádraží - Globus | DPMB |
43 | Královo Pole, nádraží - Sadová - Myslivecký stadion - Soběšice - Útěchov - Vranov | DPMB |
44 | Mendlovo náměstí - Křídlovická - Tržní - Stará osada - Přívrat - Vozovna Komín - Jundrov - Pisárky - Velodrom - Mendlovo náměstí | DPMB |
45 | Lesná, Haškova - Jugoslávská - Stará osada - Novolíšeňská - Líšeň, Jírova - Líšeň, Mariánské údolí | DPMB |
46 | Lesná, Haškova - Štefánikova čtvrť - Lesnická - Lesná, Haškova | DPMB |
47 | Úzká - Tržní - Faměrovo náměstí - Staré Černovice | DPMB Tourbus |
48 | Úzká - Komárov - Hanácká - Dvorska - Kobylnice - Prace | DPMB, TOURBUS |
49 | Úzká - Tržní - Faměrovo náměstí - Komárov - Přízřenice - Modřice, Olympia | DPMB |
50 | Ústřední hřbitov - Osová - Kamenný vrch - Kohoutovice, hájenka - Bystrc, ZOO | DPMB, ČSAD Tišnov |
51 | Zvonařka - Úzká - Mendlovo náměstí - Žlutý kopec - Barvičova | DPMB |
52 | Mendlovo náměstí - Pisárky - Šárka - Kohoutovice, hájenka - Žebětín - Bystrc, Zoo | DPMB |
53 | Červinkova - Skácelova - Technická - Kolejní - Technické muzeum - Červinkova | DPMB |
56 | Líšeň, Jírova - Horníkova - Dělnický dům - Stará osada - Židenice, nádraží | DPMB |
57 | Vozovna Husovice - Halsovo náměstí - Haškova - Soběšice - Útěchov | DPMB |
58 | Židenice, nádraží - Stará osada - Dělnický dům - Zetor - Líšeň, hřbitov | DPMB |
60 | Zvonařka - Úzká - Strážní - Ústřední hřbitov - Stará nemocnice - Nemocnice Bohunice - Univerzitní kampus, sever | DPMB |
61 | Zvonařka - Úzká - Strážní - Ústřední hřbitov - Nemocnice Bohunice - Univerzitní kampus, sever | DPMB |
63 | Úzká - Komárov - Holásky - Chrlice | DPMB |
64 | Životského - Židenice, nádraží - Stará osada - Podzimní - Červený Písek | DPMB |
66 | Lesná, Haškova - Lesnická - Štefánikova čtvrť - Lesná, Haškova | DPMB |
67 | Jundrov - Přívrat - Sportovní - Zvonařka - Komárov - Shopping Park | DPMB |
68 | Mendlovo náměstí - Pisárky - Šárka - Myslivna - Jírovcova - Kohoutovice, hájenka | DPMB |
69 | Bosonohy - Starý Lískovec - Osová - Nemocnice Bohunice - Univerzitní kampus - Bohunice, Ukrajinská | DPMB |
70 | Ořešín - Jehnice - Mokrá Hora - Řečkovice - Kr. Pole, nádraží - Semilasso - Řečkovice - Mokrá Hora - Jehnice - Ořešín | DPMB |
71 | Kr. Pole, nádraží - Medlánky - Řečkovice - Ivanovice - Česká - Kuřim | DPMB ČSAD Tišnov Tourbus |
72 | Řečkovice, hřbitov - Semilasso - Halasovo náměstí - Stará osada - Tržní - Faměrovo náměstí - Komárov - Přízřenice | DPMB, ČSAD Blansko |
73 | Sokolnice - Brno, Tuřany - Brno, Chrlice - Modřice | BORS Břeclav TOURBUS DPMB DPMB |
75 | Slatina, nádraží - Ericha Roučky - Vozovna Slatina - Stará osada - Obřany, sídliště - Bílovice, žel. st. | DPMB, TOURBUS |
76 | Hlavní nádraží - Spáčilova - Letiště Tuřany | DPMB |
77 | Úzká - Spáčilova - Ericha Roučky - Černovická terasa - Slatina nádraží - Slatina, Slatinka - Šlapanice, Evropská | DPMB |
78 | Židenice, nádraží - Stará osada - Horníkova - Slatina, nádraží - Tuřany - Chrlice - Zámecká - Modřice, Olympia | DPMB |
79 | Líšeň, Jírova - Novolíšeňská - Černovičky - Ústřední hřbitov - Osová - Starý Lískovec, Labská | DPMB, TOURBUS |
81 | Moravské náměstí - Úvoz - Klusáčkova - NC Královo Pole -Jungmannova - Kr. Pole, nádraží - Ústav Kociánka - Halasovo náměstí -Heleny Malířové | DPMB |
82 | Valašská - Nemocnice Bohunice - OC Futurum - Celní - Mendlovonáměstí - Úzká - Hlavní nádraží - Moravské náměstí - Stará osada -Geislerova - Poliklinika Židenice - Novolíšeňská - Jírova - Bzenecká | DPMB |
