ČESKY SLÁVIK MATTONI 1999-2007 | ČESKY SLÁVIK
XXXIV. ROČNÍK (1999) – 180 984 hlasujících Zpěváci Zpěvačky Skupiny 1. Gott Karel Bílá Lucie Lucie 2. Hůlka Daniel Bartošová Iveta Olympic 3. Ledecký Janek Csáková Ilona Lunetic
XXXV. ROČNÍK (2000) – 148 865 hlasujících
| Zpěváci | Zpěvačky | Skupiny |
1. | Gott Karel | Bílá Lucie | Lucie |
2. | Hůlka Daniel | Bartošová Iveta | Olympic |
3. | Ledecký Janek | Vondráčková Helena | Lunetic |
XXXVI. ROČNÍK (2001) – 225 001 hlasujících
| Zpěváci | Zpěvačky | Skupiny |
1. | Gott Karel | Bílá Lucie | Lucie |
2. | Hůlka Daniel | Vondráčková Helena | Olympic |
3. | Maxa Martin | Bartošová Iveta | Holki |
XXXVII. ROČNÍK (2002) – 61 494 hlasujících
| Zpěváci | Zpěvačky | Skupiny |
1. | Gott Karel | Bílá Lucie | Lucie |
2. | Muk Petr | Vondráčková Helena | Olympic |
3. | Hůlka Daniel | Bartošová Iveta | Kabát |
XXXVIII. ROČNÍK (2003) – 46 806 hlasujících
| Zpěváci | Zpěvačky | Skupiny |
1. | Gott Karel | Bílá Lucie | Kabát |
2. | Muk Petr | Vondráčková Helena | Lucie |
3. | Matuš Bohuš | Bartošová Iveta | Olympic |
XXXIX. ROČNÍK (2004) – 93 839 hlasujících
| Zpěváci | Zpěvačky | Skupiny |
1. | Gott Karel | Bílá Lucie | Kabát |
2. | Landa Daniel | Langerová Aneta | Chinaski |
3. | Muk Petr | Vondráčková Helena | Lucie |
XXXX. ROČNÍK (2005) – 80 179 hlasujících
| Zpěváci | Zpěvačky | Skupiny |
1. | Gott Karel | Langerová Aneta | Chinaski |
2. | Landa Daniel | Bílá Lucie | Kabát |
3. | Kolář Petr | Vondráčková Helena | Divokej Bill |
XXXXI. ROČNÍK (2006) – 153 994 hlasujících
| Zpěváci | Zpěvačky | Skupiny |
1. | Gott Karel | Langerová Aneta | Divokej Bill |
2. | Kolář Petr | Bílá Lucie | Kabát |
3. | Bárta Daniel | Vondráčková Helena | Chinaski |
XXXXII. ROČNÍK (2007) – 125 815 hlasujících
| Zpěváci | Zpěvačky | Skupiny |
1. | Gott Karel | Bílá Lucie | Kabát |
2. | Kolář Petr | Langerová Aneta | Chinaski |
3. | Landa Daniel | Vondráčková Lucie | Divokej Bill |