Zde jsou výsledky z ženského sektoru atletického mítinku ve Stockholmu, který proběhl v rámci Diamantové ligy.

200 m: 1. Felixová 22,41, 2. Solomonová 22,51, 3. Knightová (všechny USA) 22,59,
400 m: 1. Firovová (Rus.) 50,46, 2. Dunnová 50,59, 3. McCororyová (obě USA) 50,66,
1500 m: 1. Langatová (Keňa) 4:00,70, 2. Alminovová (Rus.) 4:01,53, 3. Beleteová (Bahr.) 4:01,64,
100 m př.: 1. Pearsonová (Austr.) 12,57, 2. Lopesová-Schliepová (Kan.) 12,59, 3. Jonesová (USA) 12,70,
3000 m př.: 1. Zarudněvová (Rus.) 9:17,59, 2. Cheiywaová 9:19,32, 3. Rotichová (obě Keňa) 9:21,25,
výška: 1. Vlašičová (Chorv.) 202, 2. Howardová-Loweová (USA) 200, 3. Greenová (Švéd.) 194,
dálka: 1. Klišinová (Rus.) 678, 2. Reeseová (USA) 675, 3. Gomesová (Port.) 672.

tyč: 1. Feofanovová (Rus.) 471, 2. Spiegelburgová (Něm.) 461, 3. Murerová (Braz.) 451, ...8. Ptáčníková (ČR) 441.

5000 m: 1. Defarová (Et.) 14:42,46, 2. A. Bekeleová (Tur.) 14:42,62, 3. Antenehová (Et.) 14:55,65.

napsal/a: sportingbet 09:44 Link


Komentáře

« Domů | Přidej komentář