04.Duben 2008

Ligové pozice

Sezóna Divize Pozice Z V R P GDa GDo Body
1906 2 3rd 38 22 9 7 90 37 53
1907 2 2nd 38 26 5 7 80 34 57
1908 1 13th 38 14 8 16 53 62 36
1909 1 11th 38 14 9 15 56 61 37
1910 1 19th 38 11 7 20 47 70 29
1911 2 3rd 38 20 9 9 71 35 49
1912 2 2nd 38 24 6 8 74 34 54
1913 1 18th 38 11 6 21 51 73 28
1914 1 8th 38 16 7 15 46 55 39
1915 1 19th 38 8 13 17 51 65 29 (Válka)
1920 1 3rd 42 22 5 15 56 51 49
1921 1 18th 42 13 13 16 48 58 39
1922 1 9th 42 17 12 13 40 43 46
1923 1 19th 42 9 18 15 45 53 36
1924 1 21st 42 9 14 19 31 53 32
1925 2 5th 42 16 15 11 51 37 47
1926 2 3rd 42 19 14 9 76 49 52
1927 2 4th 42 20 12 10 62 52 52
1928 2 3rd 42 23 8 11 75 45 54
1929 2 9th 42 17 10 15 64 65 44
1930 2 2nd 42 22 11 9 74 46 55
1931 1 12th 42 15 10 17 64 67 40
1932 1 12th 42 16 8 18 69 73 40
1933 1 12th 42 14 7 21 63 73 35
1934 1 19th 42 14 8 20 67 69 36
1935 1 12th 42 16 9 17 73 82 41
1936 1 8th 42 15 13 14 65 72 43
1937 1 13th 42 14 13 15 52 55 41
1938 1 10th 42 14 13 15 65 65 41
1939 1 20th 42 12 9 21 64 80 33
1940 1 12th 3 1 1 1 4 4 3(Válka)
1947 1 15th 42 16 7 19 69 84 39
1948 1 18th 42 14 9 19 53 71 37
1949 1 13th 42 12 14 16 69 68 38
1950 1 13th 42 12 16 14 58 65 40
1951 1 20th 42 12 8 22 53 65 32
1952 1 19th 42 14 8 20 52 72 36
1953 1 19th 42 12 11 19 56 66 35
1954 1 8th 42 16 12 14 74 68 44
1955 1 1st 42 20 12 10 81 57 52
1956 1 16th 42 14 11 17 64 77 39
1957 1 13th 42 13 13 16 73 73 39
1958 1 11th 42 15 12 15 83 79 42
1959 1 14th 42 18 4 20 77 98 40
1960 1 18th 42 14 9 19 76 91 37
1961 1 12th 42 15 7 20 98 100 37
1962 1 22nd 42 9 10 23 63 94 28
1963 2 2nd 42 24 4 14 81 42 52
1964 1 5th 42 20 10 12 72 56 50
1965 1 3rd 42 24 8 10 89 54 56
1966 1 5th 42 22 7 13 65 53 51
1967 1 9th 42 15 14 13 67 62 44
1968 1 6th 42 18 12 12 62 68 48
1969 1 5th 42 20 10 12 73 53 50
1970 1 3rd 42 21 13 8 70 50 55
1971 1 6th 42 18 15 9 52 42 51
1972 1 7th 42 18 12 12 58 49 48
1973 1 12th 42 13 14 15 49 51 40
1974 1 17th 42 12 13 17 56 60 37
1975 1 21st 42 9 15 18 42 72 33
1976 2 11th 42 12 16 14 53 54 40
1977 2 2nd 42 21 13 8 73 53 55
1978 1 16th 42 11 14 17 46 69 36
1979 1 22nd 42 5 10 27 44 92 20
1980 2 4th 42 23 7 12 66 52 53
1981 2 12th 42 14 12 16 46 41 40
1982 2 12th 42 15 12 15 60 60 57(3 points)
1983 2 18th 42 11 14 17 51 61 47
1984 2 1st 42 25 13 4 80 40 88
1985 1 6th 42 18 12 12 63 48 66
1986 1 6th 42 20 11 11 57 56 71
1987 1 14th 42 13 13 16 53 64 52
1988 1 18th 40 9 15 16 50 68 42
1989 2 1st 46 29 12 5 96 50 99
1990 1 5th 38 16 12 10 58 50 60
1991 1 11th 38 13 10 15 58 69 49
1992 1 14th 42 13 14 15 50 60 53
1993 prem 11th 42 14 14 14 51 54 56
1994 prem 14th 42 13 12 17 49 53 51
1995 prem 11th 42 13 15 14 50 55 54
1996 prem 11th 38 12 14 12 46 44 50
1997 prem 6th 38 16 11 11 58 55 59
1998 prem 4th 38 20 3 15 71 43 63
1999 prem 3rd 38 20 15 3 57 30 75
2000 prem 5th 38 18 11 9 53 34 65
2001 prem 6th 38 17 10 11 68 45 61
2002 prem 6th 38 17 13 8 66 38 64
2003 prem 4th 38 19 10 9 67 38 67
2004 prem 2nd 38 24 7 7 67 30 79
2005 prem 1st 38 29 8 1 72 15 95
2006 prem 1st 38 29 4 5 72 22 91
2007 prem 2nd 38 24 11 3 64 24 83


 

Z – počet zápasů

V – výhra

R – remíza

P – prohra

GDa – góly dané
GDo – góly dostané

vložil: -Chelseaa- ¤ Komentářů (0)