# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Hruška David | U | 48 | 21 | 13 | 34 | +11 | 16 | |||||||||||
21 | Bednář Jaroslav | U | 36 | 23 | 10 | 33 | +14 | 59 | |||||||||||
10 | Červenka Roman | U | 41 | 19 | 11 | 30 | +20 | 72 | |||||||||||
19 | Beránek Josef | U | 46 | 14 | 15 | 29 | +10 | 42 | |||||||||||
61 | Micka Tomáš | U | 45 | 17 | 6 | 23 | +4 | 28 | |||||||||||
69 | Duda Radek | U | 27 | 11 | 9 | 20 | +5 | 80 | |||||||||||
55 | Rataj Igor | U | 48 | 9 | 8 | 17 | +7 | 87 | |||||||||||
24 | Vondrka Michal | U | 48 | 9 | 7 | 16 | +14 | 18 | |||||||||||
8 | Sup Michal | U | 48 | 8 | 8 | 16 | +10 | 52 | |||||||||||
23 | Růžička Vladimír | U | 38 | 6 | 8 | 14 | +8 | 18 | |||||||||||
14 | Tomica Marek | U | 43 | 4 | 10 | 14 | +14 | 57 | |||||||||||
72 | Klepiš Jakub | U | 20 | 5 | 6 | 11 | +5 | 20 | |||||||||||
71 | Doležal Jiří | U | 45 | 4 | 4 | 8 | +8 | 22 | |||||||||||
25 | Borovanský Michal | U | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | |||||||||||
11 | Holec Miroslav | U | 11 | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | |||||||||||
17 | Kubeš Vladislav | U | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||||||||
18 | Čermák Miloslav | U | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | |||||||||||
88 | Sklenář Jakub | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
37 | Hlavačka Martin | O | 38 | 4 | 12 | 16 | +21 | 18 | |||||||||||
7 | Kadlec Petr | O | 38 | 2 | 14 | 16 | +15 | 60 | |||||||||||
27 | Sloboda Karol | O | 45 | 6 | 5 | 11 | +11 | 42 | |||||||||||
22 | Drtina Jiří | O | 48 | 2 | 2 | 4 | +1 | 18 | |||||||||||
72 | Kolařík Pavel | O | 48 | 1 | 2 | 3 | +14 | 50 | |||||||||||
16 | Vašíček Jiří | O | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 55 | |||||||||||
80 | Němeček Roman | O | 47 | 0 | 1 | 1 | +3 | 22 | |||||||||||
17 | Novák Jan | O | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | |||||||||||
17 | Borůvka Jaroslav | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | Jebavý Jiří | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
5 | Žižka Tomáš | O | 44 | 0 | 0 | 0 | +29 | 72 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Svoboda Adam | 40 | 2420 | 1184 | 97 | 1087 | 2,4 | 91,8 | 5 | 0 | 0 |
38 | Furch Dominik | 7 | 424 | 190 | 20 | 170 | 2,8 | 89,5 | 0 | 0 | 0 |
45 | Taskinen Vitali | 1 | 64 | 32 | 4 | 28 | 3,8 | 87,5 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 1.2.2008 / 0:00:00
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body