Rozpis | World floorball championship
| Sobota 6. 12. 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Estonsko | Švýcarsko | 11:10 | ČEZ Aréna A |
| Švédsko | Itálie | 14:10 | ČEZ Aréna A |
| Rusko | Česko | 17:10 | ČEZ Aréna A |
| Norsko | Dánsko | 20:10 | ČEZ Aréna A |
| Neděle 7. 12. 2008 | |||
| Lotyšsko | Rusko | 11:10 | ČEZ Aréna A |
| Finsko | Estonsko | 14:10 | ČEZ Aréna A |
| Česko | Švédsko | 17:10 | ČEZ Aréna A |
| Švýcarsko | Norsko | 20:10 | ČEZ Aréna A |
| Pondělí 8. 12. 2008 | |||
| Itálie | Lotyšsko | 11:10 | ČEZ Aréna A |
| Rusko | Švédsko | 14:10 | ČEZ Aréna A |
| Dánsko | Finsko | 17:10 | ČEZ Aréna A |
| Estonsko | Norsko | 20:10 | ČEZ Aréna A |
| Úterý 9. 12. 2008 | |||
| Itálie | Rusko | 11:10 | ČEZ Aréna A |
| Dánsko | Estonsko | 14:10 | ČEZ Aréna A |
| Lotyšsko | Česko | 17:10 | ČEZ Aréna A |
| Finsko | Švýcarsko | 20:10 | ČEZ Aréna A |
| Středa 10. 12. 2008 | |||
| Švédsko | Lotyšsko | 11:10 | ČEZ Aréna A |
| Norsko | Finsko | 14:10 | ČEZ Aréna A |
| Česko | Itálie | 17:10 | ČEZ Aréna A |
| Švýcarsko | Dánsko | 20:10 | ČEZ Aréna A |
| Sobota 13. 12. 2008 | |||
| 7F1 | 7F2 | 10:10 | O2 arena |
| 1S1 | 1S2 | 16:10 | O2 arena |
| 9F1 | 9F2 | 17:10 | Aréna Sparta Praha |
| 2S1 | 2S2 | 19:10 | O2 arena |
| Neděle 14. 12. 2008 | |||
| 5F1 | 5F2 | 10:00 | O2 arena |
| 3F1 | 3F2 | 13:00 | O2 arena |
| 1F1 | 1F2 | 16:00 | O2 arena |

