ČESKY SLÁVIK 1962-1991 | ČESKY SLÁVIK
ROČNÍK (1962) – 797 hlasujících
| Zpěváci a zpěvačky | Písničky |
1. | Matuška Waldemar | Láska nebeská |
2. | Simonová Yvetta | Dříve než na louce |
3. | Pilarová Eva | Píseň pro Zuzanu |
II. ROČNÍK (1963) – 4 959 hlasujících
| Zpěváci a zpěvačky | Písničky |
1. | Gott Karel | Oči sněhem zaváté |
2. | Matuška Waldemar | Motýl |
3. | Pilarová Eva | Tam za vodou v rákosí |
III. ROČNÍK (1964) – 6 490 hlasujících
| Zpěváci | Zpěvačky | Písničky |
1. | Gott Karel | Pilarová Eva | Schody do nebe |
2. | Chladil Milan | Simonová Yvetta | Kdyby sis oči vyplakala |
3. | Zíma Josef | Petrů Jana | Volání divokých husí |
IV. ROČNÍK (1965) – 28 021 hlasujících
| Zpěváci | Zpěvačky | Písničky |
1. | Gott Karel | Vondráčková Helena | Cesta rájem |
2. | Matuška Waldemar | Simonová Yvetta | Tereza |
3. | Neckář Václav | Pilarová Eva | Bim bam |
V. ROČNÍK (1966) – 11 213 hlasujících
| Zpěváci | Zpěvačky | Písničky |
1. | Gott Karel | Kubišová Marta | C´ est la vie |
2. | Matuška Waldemar | Pilarová Eva | Pošli to dál |
3. | Neckář Václav | Vondráčková Helena | Bum-bum-bum |
VI. ROČNÍK (1967) – 36 255 hlasujících
| Zpěváci | Zpěvačky | Písničky |
1. | Matuška Waldemar | Pilarová Eva | Náhrobní kámen |
2. | Gott Karel | Vondráčková Helena | Rekviem |
3. | Novák Pavel | Kubišová Marta | Píseň pro Zuzanu |
VII. ROČNÍK (1968) – 22 688 hlasujících
| Zpěváci | Zpěvačky | Písničky |
1. | Gott Karel | Kubišová Marta | Lady Carneval |
2. | Matuška Waldemar | Pilarová Eva | Modlitba pro Martu |
3. | Neckář Václav | Vondráčková Helena | Ona se brání |
VIII. ROČNÍK (1969) – 36 711 hlasujících
| Zpěváci | Zpěvačky |
1. | Gott Karel | Kubišová Marta |
2. | Matuška Waldemar | Pilarová Eva |
3. | Neckář Václav | Vondráčková Helena |
IX. ROČNÍK (1970) – 13 176 hlasujících
| Zpěváci a zpěvačky |
1. | Gott Karel |
2. | Matuška Waldemar |
3. | Spálený Petr |
X. ROČNÍK (1971) – 17 866 hlasujících
| Zpěváci | Zpěvačky |
1. | Gott Karel | Pilarová Eva |
2. | Spálený Petr | Vondráčková Helena |
3. | Neckář Václav | Rottrová Marie |
XI. ROČNÍK (1972) – 68 938 hlasujících
| Zpěváci | Zpěvačky |
1. | Gott Karel | Urbánková Naďa |
2. | Matuška Waldemar | Pilarová Eva |
3. | Neckář Václav | Vondráčková Helena |
XII. ROČNÍK (1973) – 71 584 hlasujících
| Zpěváci | Zpěvačky |
1. | Gott Karel | Urbánková Naďa |
2. | Matuška Waldemar | Pilarová Eva |
3. | Neckář Václav | Vondráčková Helena |
XIII. ROČNÍK (1974) – 23 740 hlasujících
| Zpěváci | Zpěvačky |
1. | Gott Karel | Urbánková Naďa |
2. | Matuška Waldemar | Vondráčková Helena |
3. | Neckář Václav | Zagorová Hana |
XIV. ROČNÍK (1975) – 38 951 hlasujících
| Zpěváci | Zpěvačky |
1. | Gott Karel | Urbánková Naďa |
2. | Matuška Waldemar | Vondráčková Helena |
3. | Neckář Václav | Zagorová Hana |
XV. ROČNÍK (1976) – 37 653 hlasujících
| Zpěváci | Zpěvačky |
1. | Gott Karel | Urbánková Naďa |
2. | Neckář Václav | Zagorová Hana |
3. | Matuška Waldemar | Vondráčková Helena |
XVI. ROČNÍK (1977) – 39 356 hlasujících
| Zpěváci | Zpěvačky | Skupiny |
1. | Gott Karel | Zagorová Hana | Skupina Ladislava Štaidla |
2. | Neckář Václav | Vondráčková Helena | Plavci |
3. | Korn Jiří | Janů Petra | Skupina Karla Vágnera |
XVII. ROČNÍK (1978) – 39 716 hlasujících
| Zpěváci | Zpěvačky | Skupiny |
1. | Gott Karel | Zagorová Hana | Skupina Ladislava Štaidla |
2. | Korn Jiří | Janů Petra | Katapult |
3. | Neckář Václav | Vondráčková Helena | Modus |
XVIII. ROČNÍK (1979) – 15 566 hlasujících
| Zpěváci | Zpěvačky | Skupiny |
1. | Gott Karel | Zagorová Hana | Katapult |
2. | Neckář Václav | Vondráčková Helena | Orchestr Ladislava Štaidla |
3. | Korn Jiří | Gombitová Marika | Olympic |
XIX. ROČNÍK (1980) – 25 871 hlasujících
| Zpěváci | Zpěvačky | Skupiny |
1. | Gott Karel | Zagorová Hana | Katapult |
2. | Neckář Václav | Gombitová Marika | Olympic |
3. | Korn Jiří | Vondráčková Helena | Orchestr Ladislava Štaidla |
XX. ROČNÍK (1981) – 67 171 hlasujících
| Zpěváci | Zpěvačky | Skupiny |
1. | Gott Karel | Zagorová Hana | Olympic |
2. | David Michal | Vondráčková Helena | Orchestr Ladislava Štaidla |
3. | Vávra Vítězslav | Gombitová Marika | Plavci |
XXI. ROČNÍK (1982) – 72 386 hlasujících
| Zpěváci | Zpěvačky | Skupiny |
1. | Žbirka Miroslav | Zagorová Hana | Olympic |
2. | Gott Karel | Gombitová Marika | Elán |
3. | David Michal | Vondráčková Helena | Orchestr Ladislava Štaidla |
XXII. ROČNÍK (1983) – 87 096 hlasujících
| Zpěváci | Zpěvačky | Skupiny |
1. | Gott Karel | Zagorová Hana | Olympic |
2. | Žbirka Miroslav | Gombitová Marika | Elán |
3. | Kotvald Petr + Hložek Stanislav | Vondráčková Helena | Plavci |
XXIII. ROČNÍK (1984) – 86 123 hlasujících
| Zpěváci | Zpěvačky | Skupiny |
1. | Gott Karel | Zagorová Hana | Elán |
2. | Nagy Peter | Vondráčková Helena | Olympic |
3. | Žbirka Miroslav | Janů Petra | Orchestr Ladislava Štaidla |
XXIV. ROČNÍK (1985) – 88 132 hlasujících
| Zpěváci | Zpěvačky | Skupiny |
1. | Nagy Peter | Zagorová Hana | Elán |
2. | Janda Dalibor | Janů Petra | Olympic |
3. | Gott Karel | Janků Heidi | Turbo |
XXV. ROČNÍK (1986) – 81 268 hlasujících
| Zpěváci | Zpěvačky | Skupiny |
1. | Janda Dalibor | Bartošová Iveta | Elán |
2. | Nagy Peter | Janů Petra | Citron |
3. | Gott Karel | Zagorová Hana | Kroky Františka Janečka |
XXVI. ROČNÍK (1987) – 115 145 hlasujících
| Zpěváci | Zpěvačky | Skupiny |
1. | Janda Dalibor | Janů Petra | Elán |
2. | Nagy Peter | Bartošová Iveta | Turbo |
3. | Gott Karel | Basiková Bára | Citron |
XXVII. ROČNÍK (1988) – 86 405 hlasujících
| Zpěváci | Zpěvačky | Skupiny |
1. | Janda Dalibor | Janů Petra | Citron |
2. | David Michal | Bartošová Iveta | Turbo |
3. | Kotvald Petr | Janků Heidi | Elán |
XXVIII. ROČNÍK (1989) – 90 640 hlasujících
| Zpěváci | Zpěvačky | Skupiny |
1. | Gott Karel | Janů Petra | Team |
2. | Janda Dalibor | Bartošová Iveta | Elán |
3. | Kocáb Michael | Kauerová Tanja | Tublatanka |
XXIX. ROČNÍK (1990) – 12 186 hlasujících
| Zpěváci | Zpěvačky | Skupiny |
1. | Gott Karel | Bartošová Iveta | Team |
2. | Křížek Ladislav | Janů Petra | Žentour |
3. | Kotvald Petr | Kauerová Tanja | Tublatanka |
XXX. ROČNÍK (1991) – 4 991 hlasujících
| Zpěváci | Zpěvačky | Skupiny |
1. | Habera Pavol | Bartošová Iveta | Team |
2. | Gott Karel | Basiková Bára | Kreyson |
3. | Janda Dalibor | Janů Petra | Kern |