kalorické tabullky mléčné výrobky 30.Leden 2009
Kalorická tabulka mléčných výrobků
| 100 g potraviny | kCal | KJ |
| Polotučné mléko | 45 | 200 |
| Plnotučné mléko | 65 | 280 |
| Odtučněné mléko | 40 | 170 |
| Tučný tvaroh | 175 | 740 |
| Odtučněný tvaroh | 75 | 315 |
| Bílý odtučněný jogurt | 30 | 135 |
| Ovocný jogurt | 95 | 405 |
| Tvarohový ovocný dezert | 100 | 420 |
| Tvarohový ovocný dezert light | 50 | 210 |
| Zakysaná smetana | 170 | 700 |
| Podmáslí | 35 | 145 |
| Smetana ke šlehání | 320 | 1335 |
| Šlehačka ve spreji | 340 | 1410 |
| Cihla eidam | 260 | 1080 |
| Tavený sýr 45% | 230 | 965 |
| Tavený sýr 30% | 185 | 780 |
| Tvarůžky | 135 | 570 |


