kalorické tabullky zelenina a ovoce 30.Leden 2009
Kalorická tabulka ovoce
| 100 g potraviny | kCal | KJ |
| Jablko | 50 | 210 |
| Banán | 60 | 245 |
| Hruška | 50 | 215 |
| Pomeranč | 30 | 130 |
| Mandarinka | 50 | 195 |
| Grep | 40 | 170 |
| Citrón | 23 | 96 |
| Broskev | 40 | 170 |
| Meruňka | 45 | 180 |
| Kiwi | 55 | 230 |
| Jahoda | 35 | 150 |
| Třešeň | 55 | 225 |
| Višeň | 60 | 250 |
| Švestka | 60 | 250 |
| Ananas | 50 | 215 |
| Hroznové víno | 60 | 255 |
| Rybíz | 55 | 240 |
| Meloun | 15 | 65 |
Kalorická tabulka zeleniny
| 100 g potraviny | kCal | KJ |
| Brambory | 80 | 335 |
| Rajčata | 25 | 95 |
| Paprika | 20 | 80 |
| Mrkev | 35 | 140 |
| Cibule | 40 | 165 |
| Česnek | 110 | 460 |
| Okurky | 15 | 50 |
| Celer | 25 | 110 |
| Brokolice | 30 | 135 |
| Špenát | 20 | 75 |
| Pórek | 30 | 125 |
| Ředkvičky | 15 | 55 |
| Kedlubny | 25 | 105 |
| Květák | 20 | 80 |
| Hlávkový salát | 15 | 50 |
| Hrách | 40 | 170 |
| Kapusta | 35 | 155 |
| Fazolové lusky | 35 | 150 |
| Cuketa | 20 | 75 |
| Červené zelí | 30 | 135 |
| Bílé zelí | 20 | 80 |


